
2022 Nova Universidade de Energia Pura
Changan UNI-K IDD 5 portas 5 assentos Pure Energy Electric SUV Informações básicas Salão de automóveis, assentos e inter;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Changan UNI-K idd-Mi045 |
| Certificação | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
| Tipo de corpo | Fechado |
| Nec(Km) | 135 |
| Pacote de Transporte | Embalagem nua |
| Especificação | 4865*1948*1690 |
| Marca comercial | CONFIANÇA ETERNA |
| Origem | China |
| Código HS | 8701200000 |
| Capacidade de produção | 100.000 peças/peças por ano |
Descrição do produto
Changan UNI-K IDD 5 portas 5 assentos SUV elétrico de energia pura
Informação básica| Marca | Chang'an | Estrutura corporal | SUV |
| Impulsionando Energia | VHE | Volume do motor | Solteiro |
| Layout do motor | Propor | Tipo de Bateria | fosfato de ferro-lítio |
| Marca celular | Era Ningde | Alcance máximo NEDC (km) | 135 |
| Tipo de motor | ímã permanente/síncrono | Alcance máximo WLTC (km) | 117 |
| Portas | 5 | Assentos | 5 |
| Carga rápida (h) | 0,5 | Carga lenta(h) | 4 |
| Quantidade de carga rápida | 80% | Potência (kw) | - |
| Torque(Nm) | - | Motor(ps) | 150 |
| Comprimento*Largura*Altura(mm) | 4865*1948*1690 | Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| 0-100 km/h(s) | 8.1 | consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1,97 |
Salão de automóveis, assentos e interior
As características deste carroMotor híbrido (com turboalimentação)Bateria de energia PHEV altamente concentrada135 km de vida útil da bateria (NEDC)



Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



